Колонный тип полупромышленной системы Dantex RK-60FHM
Основные характеристики
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 17.6 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 18 |
Потребляемая мощность, кВт | 12.1 |
Габариты
Размер, мм | 600х1900х358 |
Вес, кг | 65 |
Размер внешнего блока, мм | 940x1245x360 |
Вес внешнего блока, кг | 114 |
Расширенная информация
Расход воздуха (выс./сред./низк.), куб. м/ч | 2180/2000/1850 |
Уровень шума (выс./сред./низк.), дБ | 60/57/54 |
Потребляемая мощность, кВт | 12.1 |
Напряжение | 3.380~.50 Ф-В-Гц |
![]() | Антикоррозийный корпус Материалом для корпуса служит электролитическая оцинкованная сталь, имеющая антикоррозийное покрытие. На наружные блоки Dantex не действует коррозия, даже если они находятся на берегу моря. |
![]() | Легко моющаяся панель Съемная панель моется очень просто. |
![]() | Самодиагностика и функция автозащиты Микрочип может распознать ошибки и сообщить пользователю об этом с помощью лампочек на панели управления внутреннего блока. После этого автоматически сработает защита. |
![]() | Ночной режим ПрПри функционировании в ночном режиме кондиционер автоматически ежечасно повышает (при охлаждении) или снижает (при обогреве) заданную температуру воздуха на 1° С. |
- Дополнительный электрообогрев (модели RK:48FHM, RK:60FHM)
Во внутренний блок кондиционера встроен нагревательный элемент, что дает возможность как увеличить мощность обогрева, так и избавиться от зависимости от температуры наружного воздуха.
← Назад в раздел
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена, руб. | Заказать |
Колонный тип полупромышленной системы RK-24FHMN | 7.1 | 7.9 | 3.6 | по запросу | купить |
Колонный тип полупромышленной системы RK-48FHM | 14.1 | 15.8 | 7 | по запросу | купить |
Колонный тип полупромышленной системы RK-60FHM | 17.6 | 18 | 12.1 | по запросу | купить |