Колонный тип полупромышленной системы Dantex RK-48FHM
Основные характеристики
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 14.1 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 15.8 |
Потребляемая мощность, кВт | 7 |
Габариты
Размер, мм | 540х1775х379 |
Вес, кг | 58 |
Размер внешнего блока, мм | 990х965х355 |
Вес внешнего блока, кг | 97 |
Расширенная информация
Расход воздуха (выс./сред./низк.), куб. м/ч | 1800/1500 |
Уровень шума (выс./сред./низк.), дБ | 57/52 |
Потребляемая мощность, кВт | 7 |
Напряжение | 3, 380-420~, 50 |
![]() | Антикоррозийный корпус Материалом для корпуса служит электролитическая оцинкованная сталь, имеющая антикоррозийное покрытие. На наружные блоки Dantex не действует коррозия, даже если они находятся на берегу моря. |
![]() | Легко моющаяся панель Съемная панель моется очень просто. |
![]() | Самодиагностика и функция автозащиты Микрочип может распознать ошибки и сообщить пользователю об этом с помощью лампочек на панели управления внутреннего блока. После этого автоматически сработает защита. |
![]() | Ночной режим ПрПри функционировании в ночном режиме кондиционер автоматически ежечасно повышает (при охлаждении) или снижает (при обогреве) заданную температуру воздуха на 1° С. |
- Дополнительный электрообогрев (модели RK:48FHM, RK:60FHM)
Во внутренний блок кондиционера встроен нагревательный элемент, что дает возможность как увеличить мощность обогрева, так и избавиться от зависимости от температуры наружного воздуха.
← Назад в раздел
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена, руб. | Заказать |
Колонный тип полупромышленной системы RK-24FHMN | 7.1 | 7.9 | 3.6 | по запросу | купить |
Колонный тип полупромышленной системы RK-48FHM | 14.1 | 15.8 | 7 | по запросу | купить |
Колонный тип полупромышленной системы RK-60FHM | 17.6 | 18 | 12.1 | по запросу | купить |