Чиллеры большой производительности воздушного охлаждения

Модульные чиллеры большой производительности с мощностью охлаждения от 250 до 350 кВт. Режим работы: только охлаждение
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена, руб. | Заказать |
DN-250BGC/S | 245 | - | 73 | по запросу | купить |
DN-350BGC/S | 346 | - | 102 | по запросу | купить |

Серия DN-360--900BGM/S Модульные чиллеры (CHILLERS) с воздушным охлаждением конденсатора, мощностью охлаждения от 364 до 902 кВт
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена, руб. | Заказать |
Чиллер DN-360BGM/S | 364 | - | 113 | по запросу | купить |
Чиллер DN-450BGM/S | 450 | - | 138 | по запросу | купить |
Чиллер DN-600BGM/S | 594 | - | 184 | по запросу | купить |
Чиллер DN-720BGM/S | 729 | - | 227 | по запросу | купить |
Чиллер DN-800BGM/S | 810 | - | 251 | по запросу | купить |
Чиллер DN-900BGM/S | 902 | - | 278 | по запросу | купить |

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора и мощностью охлаждения от 293 до 962.4 кВт.
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена, руб. | Заказать |
DN1402BYSOM | 293 | - | 95.8 | по запросу | купить |
DN1602BYSOM | 326.8 | - | 111.8 | по запросу | купить |
DN1802BYSOM | 365.6 | - | 126.2 | по запросу | купить |
DN1902BYSOM | 410.6 | - | 150.4 | по запросу | купить |
DN2002BYSOM | 455.5 | - | 159.6 | по запросу | купить |
DN2202BYSOM | 480 | - | 175.6 | по запросу | купить |
DN2502BYSOM | 513.6 | - | 189.6 | по запросу | купить |
DN2702BYSOM | 546.8 | - | 203.6 | по запросу | купить |
DN3002BYSOM | 620.3 | - | 207.4 | по запросу | купить |
DN3202BYSOM | 660 | - | 215.1 | по запросу | купить |
DN3402BYSOM | 718 | - | 234.6 | по запросу | купить |
DN3602BYSOM | 758.8 | - | 254.1 | по запросу | купить |
DN4202BYSOM | 823.3 | - | 289.5 | по запросу | купить |
DN4602BYSOM | 908.8 | - | 292.7 | по запросу | купить |
DN4802BYSOM | 962.4 | - | 312.9 | по запросу | купить |

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора и функцией теплового насоса, мощностью охлаждения от 380 до 644 кВт на фреоне R410a
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена, руб. | Заказать |
DN1404BUSTOF | 380 | 418.1 | 116.6 | по запросу | купить |
DN1604BUSTOF | 422.9 | 467.6 | 131.2 | по запросу | купить |
DN1806BUSTOF | 496 | 545.7 | 153 | по запросу | купить |
DN2106BUSTOF | 562 | 623.7 | 174.9 | по запросу | купить |
DN2406BUSTOF | 634.4 | 702 | 196.8 | по запросу | купить |

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, мощностью охлаждения от 380 до 644 кВт на фпеоне R410a. Режим работы: только охлаждение
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена, руб. | Заказать |
DN1404BUSOF | 380 | - | 116.6 | по запросу | купить |
DN1604BUSOF | 422.9 | - | 131.2 | по запросу | купить |
DN1806BUSOF | 496 | - | 153 | по запросу | купить |
DN2106BUSOF | 562 | - | 174.9 | по запросу | купить |
DN2406BUSOF | 634.4 | - | 196.8 | по запросу | купить |

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора с функцией теплового насоса. Мощность охлаждения от 136.6 до 307.7 кВт
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена, руб. | Заказать |
DN524BUSTOF | 134.2 | 149.6 | 45 | по запросу | купить |
DN604BUSTOF | 150.1 | 169 | 50.2 | по запросу | купить |
DN704BUSTOF | 174 | 199.2 | 59.4 | по запросу | купить |
DN804BUSTOF | 197.6 | 234.9 | 74.2 | по запросу | купить |
DN904BUSTOF | 226.7 | 254.1 | 74.6 | по запросу | купить |
DN1004BUSTOF | 246.8 | 272.5 | 78.5 | по запросу | купить |
DN1104BUSTOF | 273.9 | 300.8 | 91.3 | по запросу | купить |
DN1204BUSTOF | 300.5 | 335.8 | 105.7 | по запросу | купить |

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора, с мощностью охлаждения от 136.6 до 307.7 кВт. Режим работы: только охлаждение
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена, руб. | Заказать |
DN524BUSOF | 136.6 | - | 45 | по запросу | купить |
DN604BUSOF | 154.3 | - | 49.7 | по запросу | купить |
DN704BUSOF | 176.9 | - | 59.4 | по запросу | купить |
DN804BUSOF | 198.8 | - | 65.5 | по запросу | купить |
DN904BUSOF | 228.9 | - | 74.6 | по запросу | купить |
DN1004BUSOF | 250.9 | - | 78.5 | по запросу | купить |
DN1104BUSOF | 279.6 | - | 91.6 | по запросу | купить |
DN1204BUSOF | 307.7 | - | 106.2 | по запросу | купить |